Verbraucherpreisindex
VPI 2015: alle Werte als Tabelle
- Amtliche Werte von Statistik Austria
- Täglich abgeglichen
- Direkt im Rechner nutzbar
Aktueller Stand
- Oktober 2026 (vorläufig)
- 144,5
- Zum Vorjahresmonat
- +3,5 %
- Seit Jänner 2016
- +44,8 %
Alle Monatswerte
VPI 2015 Tabelle
Jedes Jahr von Jänner bis Dezember, das jüngste oben. Vorläufige Werte sind markiert.
VPI 2015: alle Monatswerte
Quelle: Statistik Austria| Jahr | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ø | Inflation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139,5 | 140,6 | 142,3 | 142,9 | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 143,8 | 144,1 | 144,5vorl. | - | - | - | - |
| 2025 | 136,8 | 137,5 | 137,8 | 138,1 | 137,8 | 138,6 | 139,0 | 139,4 | 139,0 | 139,6 | 140,0 | 140,4 | 138,7 | 3,6 % |
| 2024 | 132,5 | 133,2 | 133,8 | 134,0 | 134,0 | 134,2 | 134,2 | 133,8 | 133,7 | 134,2 | 134,6 | 135,4 | 134,0 | 2,9 % |
| 2023 | 126,7 | 127,9 | 128,5 | 129,4 | 129,6 | 130,3 | 130,4 | 130,8 | 131,4 | 131,8 | 132,1 | 132,7 | 130,1 | 7,8 % |
| 2022 | 113,9 | 115,3 | 117,7 | 118,0 | 119,0 | 120,6 | 121,8 | 121,8 | 123,9 | 125,1 | 125,4 | 125,6 | 120,7 | 8,6 % |
| 2021 | 108,5 | 109,1 | 110,3 | 110,1 | 110,5 | 111,0 | 111,3 | 111,4 | 112,0 | 112,6 | 113,4 | 114,0 | 111,2 | 2,8 % |
| 2020 | 107,6 | 107,8 | 108,1 | 108,1 | 107,4 | 108,0 | 108,2 | 108,0 | 108,5 | 108,6 | 108,8 | 109,4 | 108,2 | 1,4 % |
| 2019 | 105,5 | 105,5 | 106,4 | 106,5 | 106,7 | 106,8 | 106,4 | 106,5 | 107,0 | 107,2 | 107,4 | 108,1 | 106,7 | 1,5 % |
| 2018 | 103,6 | 103,9 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 105,1 | 104,9 | 104,9 | 105,7 | 106,0 | 106,2 | 106,3 | 105,1 | 2,0 % |
| 2017 | 101,8 | 102,1 | 102,6 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 102,7 | 102,6 | 103,6 | 103,7 | 103,9 | 104,3 | 103,0 | 2,1 % |
| 2016 | 99,8 | 99,9 | 100,7 | 100,7 | 101,0 | 101,1 | 100,7 | 100,5 | 101,2 | 101,5 | 101,6 | 102,1 | 100,9 | 0,9 % |
Basis: Jahresdurchschnitt 2015 = 100. Ø = Jahresdurchschnitt dieser Basis. Inflation = offizielle Jahresinflation in Österreich (Veränderung des Jahresdurchschnitts zum Vorjahr). „vorl.“ = vorläufiger Wert, der endgültige folgt einen Monat später.
Indexwerte: Statistik Austria, täglich abgeglichen. Vorläufige Werte werden ersetzt, sobald der endgültige Wert erscheint. Ohne Gewähr.
Andere Indexbasen
Steht in deinem Vertrag eine andere Basis?
Aktueller Stand aller Indexbasen
Quelle: Statistik Austria| Indexbasis | Monat | Indexwert |
|---|---|---|
| VPI 2025 | Oktober 2026 | 104,2vorl. |
| VPI 2020 | Oktober 2026 | 133,6vorl. |
| VPI 2015 | Oktober 2026 | 144,5vorl. |
| VPI 2010 | Oktober 2026 | 159,9vorl. |
| VPI 2005 | Oktober 2026 | 175,3vorl. |
| VPI 2000 | Oktober 2026 | 193,6vorl. |
| VPI 1996 | Oktober 2026 | 203,8vorl. |
| VPI 1986 | Oktober 2026 | 266,4vorl. |
| VPI 1976 | Oktober 2026 | 414,2vorl. |
| VPI 1966 | Oktober 2026 | 726,9vorl. |
| VPI 1958 II | Oktober 2026 | 929,3vorl. |
| VPI 1958 I | Oktober 2026 | 926,1vorl. |
Häufige Fragen
Der jüngste Wert des VPI 2015 ist 144,5 für Oktober 2026. Der Wert ist noch vorläufig: Statistik Austria veröffentlicht jeden Monat zuerst einen vorläufigen Wert und einen Monat später den endgültigen.
Monatswerte gibt es ab Jänner 2016. Basis ist der Jahresdurchschnitt 2015 = 100. Aktuelle Basis ist der VPI 2025. Statistik Austria führt den VPI 2015 trotzdem weiter, damit Verträge mit dieser Basis ohne Umrechnung angepasst werden können.
Von 99,8 im Jänner 2016 auf 144,5 im Oktober 2026, das sind +44,8 %. Um denselben Prozentsatz wäre ein Betrag gestiegen, der ab Jänner 2016 ohne Schwellwert nach dem VPI 2015 wertgesichert ist.
Neue Miete = bisherige Miete × Wert des VPI 2015 im Vergleichsmonat ÷ Wert des VPI 2015 im Ausgangsmonat. Beide Werte müssen aus dem VPI 2015 stammen; zwischen den Basen umrechnen musst du nicht. Der Wertsicherungsrechner von heyFranz rechnet das mit den Werten dieser Tabelle, auf Wunsch mit Schwellwert.
Rechnen mit dem VPI
Alle RechnerWertsicherungsrechner
VPI- und Indexrechner: Miete nach VPI anpassen, mit allen Indexbasen, Schwellwert und amtlichen Werten.
MieWeG-Check
Gilt die Mietpreisbremse für deine Wohnung? Und wie viel darfst du am 1. April erhöhen?
Inflationsrechner
Was ist ein Betrag von damals heute wert? Kaufkraft und Teuerung seit 1959.
Deine Miete hängt am VPI 2015?
Franz rechnet mit.
Hinterlege die Wertsicherung deiner Mietverträge in heyFranz. Franz verfolgt jeden neuen Indexwert und meldet sich, sobald eine Anpassung fällig ist.
- Keine Kreditkarte erforderlich
